Androidデバイスのディスプレイサイズ、DPI一覧

2011/10/1最新情報を公開しました
http://d.hatena.ne.jp/itog/20111001/1317438659



AndroidDeviceInfoShareを公開してから早一ヶ月、あっという間にFINGERPRINTベースで100以上のデバイス情報がシェアされてます。

その中で、多くの人が一番気にしてるディスプレイサイズ、DPIに関する情報を表にしてみました。

最新の情報はアプリで見てください。インストールは以下から
https://market.android.com/details?id=com.itog_lab.android.adis

MODEL MANUFACTURER BRAND widthPixels heightPixels xdip ydpi density
001DL Dell Inc dell 800 480 160.42105 160 1
Alcatel OT-980 TCT TCT 240 320 160.42105 159.37254 0.75
Ally LGE verizon 480 800 160.42105 160 1.5
Android Dev Phone 1 null android-devphone1 320 480 180.62193 181.96814 1
DROID2 GLOBAL motorola verizon 480 854 144 144 1.5
DROIDX motorola verizon 480 854 221.67273 225.95416 1.5
Dell Streak Dell Inc. dell 800 480 160.42105 160 1
Desire HD HTC o2_de 480 800 196.64516 191.69812 1.5
Docomo HT-03A HTC docomo 320 480 180.62193 181.96814 1
E10a Sony Ericsson SEMC 240 320 160.41878 159.3723 0.75
E10i Sony Ericsson SEMC 240 320 160.42105 159.37254 0.75
GT-I5700 null Samsung 320 480 160 160 1
GT-I5700L null Samsung 320 480 160 160 1
GT-I5801 samsung samsung 400 240 145.14285 145.14285 0.75
GT-I9000 samsung samsung 480 800 234.46153 236.27907 1.5
GT-P7510 samsung samsung 1280 800 160.15764 160 1
GT540 LG electronics lge 320 480 159.3723 160.41878 1
Galaxy null Samsung 320 480 159.3723 160.41878 1
HTC Desire HTC htc_wwe 480 800 254 254 1.5
HTC HD2 HTC generic 480 800 254 254 1.5
HTC Incredible S HTC htc_asia_wwe 480 800 338.66666 188.14815 1.5
HTC Legend HTC htc_wwe 320 480 180.62222 181.97015 1
HTC Liberty HTC emobile_jpn 320 480 180.62222 181.97015 1
HTC Magic HTC tmobile 320 480 180.62222 181.97015 1
HTC Vision HTC htc_wwe 480 800 254 254 1.5
INFOBAR A01 SHARP KDDI 540 960 298.17392 301.03705 1.5
IS01 SHARP KDDI 854 480 213.8934 215.7857 1.5
IS03 SHARP KDDI 640 960 331.7551 334.0274 2
IS04 FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED KDDI 480 854 160.42105 159.49706 1.5
IS05 SHARP KDDI 480 854 290.2857 293.12973 1.5
IS06 PANTECH KDDI 480 800 254 254 1.5
L-07C LGE LGE lge 480 800 234.46153 236.27907 1.5
LG GW620 null LG_EVE 320 480 159.3723 160.41878 1
LG-P500 LGE LGE 320 480 159.37254 160.42105 1
LG-P990 lge lge 480 800 160 160 1.5
Liquid Acer acer 480 800 265.0435 263.89612 1.5
Liquid Metal Acer acer 480 800 259.40427 257.21518 1.5
MB200 null MOTO_MOVLA 480 320 159.3723 160.41878 1
MB501 null MOTO_PERAR 320 480 159.3723 160.41878 1
MB502 motorola MOTO 320 240 96 96 0.6875
MB525 Motorola MOTO 480 854 265.0435 264.5317 1.1875
MB611 motorola MOTO 480 854 144 144 1.5
MB860 motorola MOTO 540 960 160 160 1.5
MT15i Sony Ericsson SEMC 480 854 265.0435 264.5317 1.5
MZ604 Motorola MOTO 1280 800 149.82489 149.41176 1
Milestone motorola MOTO_RTGB 480 854 96 96 1.5
MotoA953 motorola MOTO_FR 480 854 144 144 1.25
MotoMB511 motorola MOTO 240 320 96 96 0.75
N-04C NEC DOCOMO 480 854 160.42105 159.49706 1.5
N-06C NEC DOCOMO 480 854 160.42105 159.49706 1.5
Nexus One HTC google 480 800 254 254 1.5
Nexus S samsung google 480 800 234.46153 236.27907 1.5
PC36100 HTC KDDI 480 800 254 254 1.5
PG06100 HTC sprint 480 800 254 254 1.5
R800i Sony Ericsson SEMC 480 854 239.05882 243.72585 1.5
SBM003SH SHARP SBM 480 800 248.81633 278.35617 1.5
SC-01C samsung samsung 600 1024 168.89351 169.33333 1.5
SC-02B samsung samsung 480 800 234.46153 236.27907 1.5
SC-02C samsung samsung 480 800 217.71428 218.49463 1.5
SGH-T959V Samsung TMOUS 480 800 234.46153 236.27907 1.5
SH-03C SHARP DOCOMO 480 800 243.84 244.81927 1.5
SH-12C SHARP DOCOMO 540 960 263.76923 265.0435 1.5
SO-01B Sony Ericsson docomo 480 854 160.42105 159.49706 1.5
SO-01C Sony Ericsson docomo 480 854 234.46153 233.24301 1.5
SO-02C Sony Ericsson docomo 480 854 234.46153 233.24301 1.5
SPH-M920 Samsung sprint 320 480 162.56 162.56 1
SPH-P100 samsung sprint 1024 600 168.89351 169.33333 1.5
T-01C FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED docomo 480 854 160.42105 159.49706 1.5
T-Mobile G2 HTC tmobile 480 800 254 254 1.5
T-Mobile myTouch 3G HTC tmobile 320 480 180.62193 181.96814 1
TOSHIBA_AC_AND_AZ TOSHIBA TOSHIBA 1024 600 160 160 1
U20i Sony Ericsson SEMC 240 320 160.42105 159.37254 0.75
U8230 null generic 320 480 159.3723 160.41878 1
VM670 LGE VirginMobile 320 480 159.37254 160.42105 1
X06HT HTC softbank_jp 480 800 254 254 1.5
X10i Sony Ericsson SEMC 480 854 160.42105 159.49706 1.5
XT720 motorola MOT 480 854 96 96 1.5

ここに載ってないデバイス持ってる人はぜひアプリをインストールして情報シェアしてください!
https://market.android.com/details?id=com.itog_lab.android.adis